INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL         INFORME DE ACTUALIZACIONES DEL MES                                FECHA  :  21/09/2023
 AREA BENEFICIOS ASISTENCIALES                     PROCESO  10/2023                                               PAGINA :      1
        SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                         CODIGO :  SSL003

 
COMUNA: 14103 LANCO
 
NRO.SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           R.U.T      TIPO MOVIMIENTO    N.RES. FEC.RES NC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1052602014-1 AGUILERA RODRIGUEZ MAGALY IVON 14526577-0 REV.CAUS.ACTIVO       2924 09/2023    RUT: 22170242-5 Ptje.:  000,400 00/0008
1410305911-K ALARCON CARRILLO EVELYN SINDEY 16049084-5 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22622675-1 F.N.: 01/2008 BC:M TC:1
1410305805-9 ALARCON MEZA JASMIN YENIFFER   16685774-0 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 26879846-1 F.N.: 06/2019 BC:M TC:1
1052602673-5 ALARCON VERDUGO MARIA NANCY    12307061-5 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22682708-0 Ptje.:  000,400 00/0008
1410306540-3 ALVAREZ ALCARRAZ PABLA LISSETH 15263943-0 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 24495613-1 F.N.: 12/2013 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 28012144-1 F.N.: 12/2022 BC:M TC:1
1410304391-4 ANTILLANCA CURIMAN FABIOLA EST 13813649-3 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 23662880-1 F.N.: 06/2011 BC:M TC:1
                                                       ING.MAD.SUSP.SIN.R    2924 09/2023    RUT: 13813649-4 F.N.: 12/1979 BC:B TC:4
1050603171-6 AVILA PATINO MAGGIE MARIELA    21872210-5 EXTINGUE CAUSANTE     2923 09/2023    RUT: 21872210-5 TIPO CAUS.: 1 CAUS: 09
1410304026-5 BARRERA HENRIQUEZ EVELYN TAMAR 16271676-K REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23658767-3 Ptje.:  000,400 00/0008
1052600736-6 BECERRA CARRILLO SARA DEL CARM 11419976-1 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22697482-2 Ptje.:  000,400 00/0008
1052602190-3 BENAVENTE ROSALES CYNTHIA VALE 15586177-0 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 24035223-1 F.N.: 08/2012 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 27237036-1 F.N.: 03/2020 BC:M TC:1
1410305341-3 BERNALES MANQUEPILLAN VICTOR A 10991365-0 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 24808101-1 F.N.: 11/2014 BC:P TC:1
1410304865-7 BUCHINIZ POBLETE ROCIO SOLEDAD 19554803-K INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 24534906-1 F.N.: 02/2014 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 25433113-1 F.N.: 07/2016 BC:M TC:1
1410303465 6 CABEZAS RIQUELME CLARA NICOL   17512516 7 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22258176-1 Ptje.:  000,400 00/0008
1410306537-3 CADIZ SEGOVIA ALLYSON RAQUEL   13462839-1 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22452733-1 F.N.: 07/2007 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 24135329-1 F.N.: 12/2012 BC:M TC:1
1410306550-0 CALBULAO TAPIA CAMILA PAZ ARAC 20527470-7 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023  1 RUT: 20527470-7 F.N.: 07/2000 BC:B TC:5
1410305874-1 CAQUILPAN CAQUILPAN JUDITH VAL 19286473-9 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 28180899-1 F.N.: 06/2023 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 28180925-1 F.N.: 06/2023 BC:M TC:1
1050603420 0 CARO OPAZO LORENA MARIBEL      16852875 2 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22723706-6 Ptje.:  000,400 00/0008
1410303688-8 CARRASCO ABELLO VIRGINIA LUZ   15936221-3 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 25785007-1 F.N.: 05/2017 BC:M TC:1
1410304395-7 CARRASCO TORRES CARMEN SONIA   14544986-3 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23284125-7 Ptje.:  000,400 00/0008
1410306546-2 CATALAN FLORES CAROLINA BEATRI 18843943-8 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 28036689-1 F.N.: 01/2023 BC:M TC:1
1410304228-4 CEBALLO VASQUEZ CAROLINA ELISA 17695199-0 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23354426-4 Ptje.:  000,400 00/0008
1050603453-7 CHEUQUEFILO ANTILEF JUANA LUCY 14402404-4 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22581674-3 Ptje.:  000,400 00/0008
1052602476-7 CHEUQUEHUALA ANTILLANCA YURI E 15264663-1 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23711833-2 Ptje.:  000,400 00/0008
1410303584-9 COLLINAO COLLINAO IRMA FLORA   14224568-K REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 27305156-2 Ptje.:  000,400 00/0008
1410306539-K CRESPO TORRES PATRICIA MAGDALE 14328774-2 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22191742-1 F.N.: 08/2006 BC:M TC:1
1052602984-K ERICES RIVAS PAOLA ANDREA      16271598-4 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23676453-2 Ptje.:  000,400 00/0008
 810710680-5 ESCALONA VERGARA PAULINA ANDRE 16505638-8 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22097531-2 Ptje.:  000,400 00/0008
1050603155-4 ESPINOZA VALDES JESSICA MARIA  12482132-0 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23643146-0 Ptje.:  000,400 00/0008
1410304001-K FERNANDEZ VIDAL KATTERIN YESEN 18283862-4 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22375327-1 F.N.: 04/2007 BC:M TC:1
1410305916-0 FIGUEROA MARTINEZ CATHERINE ED 27652913-7 EXTINGUE CAUSANTE     2923 09/2023    RUT: 27652913-7 TIPO CAUS.: 1 CAUS: 06
1410304018-4 FLANDEZ MARTINEZ MARCELA NICOL 17963344-2 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 23112282-1 F.N.: 08/2009 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 24516210-1 F.N.: 01/2014 BC:M TC:1
1410303753 1 FLORES FUENTES MARIA DE LOS AN 17068302 1 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23440376-1 Ptje.:  000,400 00/0008
1410304962 9 GOMEZ CABRERA ALEJANDRA AIDEE  18658109 1 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 24584701-7 Ptje.:  000,400 00/0008
1410304447 3 GUTIERREZ ERICES ROXANA PAOLA  16685867 4 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 27309749-K Ptje.:  000,400 00/0008
1052602216 0 KLOSS HUICHALAF INGRID ALEJAND 15256261 6 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23499404-2 Ptje.:  000,400 00/0008
1410305940-3 LAGOS MERINO GABRIELA ANDREA   18589736-2 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 23836151-1 F.N.: 01/2012 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 27266890-1 F.N.: 03/2020 BC:M TC:1
1410306534-9 LEON CARVAJAL HAYDEE DEL CARME 11511361-5 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22416172-1 F.N.: 05/2007 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 23660423-1 F.N.: 06/2011 BC:T TC:1
1410305478 9 LLANCAPICHUN MANQUELAF IRIS JE 16872556 6 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 25040147-7 Ptje.:  000,400 00/0008
1050603414 6 MANQUEL LIENLAF MARTA GLADYS   11918037 6 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22653680-9 Ptje.:  000,400 00/0008
 AREA BENEFICIOS ASISTENCIALES                     PROCESO  10/2023                                               PAGINA :   1412
        SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                         CODIGO :  SSL003
NRO.SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           R.U.T      TIPO MOVIMIENTO    N.RES. FEC.RES NC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1052601657-8 MANQUEPILLAN OLIVERA MARGOT BE 14080408-8 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 24394908-1 F.N.: 09/2013 BC:M TC:1
1050603289-5 MARDONES BUSTOS SUSANA ASTRID  12535298-7 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23654609-8 Ptje.:  000,600 00/0007
1410303540-7 MARIPAN MARIPAN ALEJANDRA ISAB 15263847-7 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22742237-8 Ptje.:  000,400 00/0007
1410305458-4 MARTINEZ  NORMA GRISELDA       25699068-7 EXTINGUE BENEFICIA    2923 09/2023 CAUSAL: 06
1410305464-9 MARTINEZ SANDOVAL ANAHI STEFAN 17695356-K REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 25789079-1 Ptje.:  000,400 00/0008
1410306552-7 MENDOZA COLMENARES MARIA ALEJA 27709204-2 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 28165913-1 F.N.: 08/2008 BC:M TC:1
1410305745-1 MORA CARRILLO CARMEN GLORIA    17512720-8 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 25541561-1 F.N.: 10/2016 BC:M TC:1
1052602252-7 MORA RODRIGUEZ JESSICA DEL CAR 13086747-2 EXTINGUE BENEFICIA    2923 09/2023 CAUSAL: 06
1052602326-4 MUNOZ AGUERO MARGARITA EUGENIA 11591348-4 EXTINGUE BENEFICIA    2923 09/2023 CAUSAL: 06
1410809645-5 NAVARRETE FLORES NIDIA LORENA  13519676-2 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 24720186-6 Ptje.:  000,400 00/0008
1410306548-9 NEIRA SILVA DAYANA ESTEFANY    19248103-1 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 26634238-1 F.N.: 12/2018 BC:M TC:1
1410304983-1 ORMENO SOLIS CARLA ANAIS       20018071-2 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 24666172-3 Ptje.:  000,400 00/0008
1052602449-K ORTIZ CORTES DEICY LORENA      15264239-3 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23081458-9 Ptje.:  000,400 00/0007
1052602449-K ORTIZ CORTES DEICY LORENA      15264239-3 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 24581385-6 Ptje.:  000,400 00/0007
1410305429-0 ORTIZ LAGOS MARCELA DEL PILAR  15983820-K REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 24891346-0 Ptje.:  000,400 00/0008
1410306544-6 OVANDO CASTRO YONATHAN ALBERTO 18289052-9 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 28190526-1 F.N.: 07/2023 BC:P TC:1
1052601160-6 OVANDO LEFICOY ANA MARIA       12744348-3 EXTINGUE CAUSANTE     2923 09/2023    RUT: 12744348-3 TIPO CAUS.: 4 CAUS: 06
1052601160-6 OVANDO LEFICOY ANA MARIA       27310498-4 EXTINGUE CAUSANTE     2923 09/2023    RUT: 27310498-4 TIPO CAUS.: 1 CAUS: 06
1410305381-2 PAILLAMILLA MILLACURA PEDRO PA 10538987-6 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 24190774-1 F.N.: 02/2013 BC:P TC:1
1052602099-0 PAINEMAN ANTIMILLA JESSICA DEL 15264522-8 EXTINGUE BENEFICIA    2923 09/2023 CAUSAL: 06
1410812607-9 PASTEN CURILLANCA KATHERINE DA 19681395-0 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 25466838-9 Ptje.:  000,400 00/0008
1410306535-7 PEREZ VALDEBENITO ANGELICA MAR 13289526-0 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 24523582-8 Ptje.:  000,400 00/0008
1410812609-5 PICHIGUEN VILLURON ISAMAR DEL  18285648-7 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 25210594-8 Ptje.:  000,400 00/0008
1410812609-5 PICHIGUEN VILLURON ISAMAR DEL  18285648-7 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 27308605-6 Ptje.:  000,400 00/0008
1410305888-1 PINEDA FIGUEROA YAEL MACARENA  13704686-5 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 23987001-1 F.N.: 06/2012 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 26757137-1 F.N.: 03/2019 BC:M TC:1
1410304196 2 PINEDA SIERRA YOCELYN MACARENA 17652891 5 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 25708452-3 Ptje.:  000,400 00/0008
1410304966 1 POBLETE MANQUEHUAL EDUVIGES AN 17695731 K REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 24638768-0 Ptje.:  000,500 00/0008
1050603267 4 QUILACAN QUILACAN ANGELICA MAR 15264518 K REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22430018-2 Ptje.:  000,400 00/0008
1050603267 4 QUILACAN QUILACAN ANGELICA MAR 15264518 K REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23228153-7 Ptje.:  000,400 00/0008
1410305681-1 QUINTANA IBANEZ JENI ALEJANDRA 15237589-1 EXTINGUE BENEFICIA    2923 09/2023 CAUSAL: 06
1410306541-1 RIFFO MORALES MONICA ELIZABETH 16534774-9 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22484604-1 F.N.: 08/2007 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 23858408-1 F.N.: 01/2012 BC:M TC:1
1410305934-9 RINGUER SANHUEZA CATALINA ANDR 20370972-2 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 27171470-1 F.N.: 01/2020 BC:M TC:1
1410305931-4 RUIZ ANTIO SILVIA IGNACIA      19934854-K INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 27260785-1 F.N.: 04/2020 BC:M TC:1
1410306542-K SAAVEDRA ZAMBRANO ELIZABETH AL 16582497-0 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22583891-1 F.N.: 12/2007 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 23265174-1 F.N.: 03/2010 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 24084178-1 F.N.: 10/2012 BC:M TC:1
1410305659-5 SAEZ CHEPO MARIA SOLANGE       17695609-7 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 28181235-1 F.N.: 06/2023 BC:M TC:1
1410306538-1 SALAZAR CARRILLO MARIA ANGELIC 13815705-9 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 24606153-K Ptje.:  000,400 00/0008
1410306543-8 SALGADO JIMENEZ CATHERINE PAUL 17512133-1 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 28159833-1 F.N.: 05/2023 BC:M TC:1
1410306549-7 SANHUEZA TRIPAILAF NICOLAS ISR 19304237-6 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 25177463-1 F.N.: 11/2015 BC:P TC:1
1410305654-4 SANTIBANEZ ASTORGA AXEL ARIEL  13299065-4 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 24685892-1 F.N.: 07/2014 BC:P TC:1
1410305466-5 SARABIA DERNEDER ALICIA MARILI 16963782-2 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 25584012-6 Ptje.:  000,400 00/0008
1410305484-3 SARAVIA HUAIQUIMILLA YASNA EST 18590421-0 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 25823373-5 Ptje.:  000,400 00/0008
1410304315-9 SILVA ANTIMIL YOCELYN ROXANA   17695238-5 REV.CAUS.ACTIVO       2924 09/2023    RUT: 23514712-2 Ptje.:  000,400 00/0008
 560303663-K SILVA CARTES JULIETTE IRENE    14328846-3 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22749107-8 Ptje.:  000,400 00/0007
1410304328-0 SILVA ESTRADA ERIKA DEL CARMEN 16685727-9 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22805268-1 F.N.: 08/2008 BC:M TC:1
 AREA BENEFICIOS ASISTENCIALES                     PROCESO  10/2023                                               PAGINA :   1413
        SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                         CODIGO :  SSL003
NRO.SISTEMA    NOMBRE  BENEFICIARIO           R.U.T      TIPO MOVIMIENTO    N.RES. FEC.RES NC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1410305438-K TAPIA VALENCIA ISABEL MARGARIT 10917806-3 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22510750-1 F.N.: 09/2007 BC:M TC:1
1052503119-0 TRIPAILAF NAVARRETE RAQUEL JAC 15262296-1 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22410619-1 F.N.: 05/2007 BC:M TC:1
1410306551-9 TRONCOSO VASQUEZ DAMARIS BELEN 21783131-8 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023  1 RUT: 21783131-8 F.N.: 02/2005 BC:B TC:5
1410306547-0 TRUJILLO ARAVENA VALERIA SELMI 19055035-4 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 25247476-1 F.N.: 01/2016 BC:M TC:1
                                                       INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 28110836-1 F.N.: 03/2023 BC:M TC:1
1410127784-5 UTRERAS SALAMANCA VALENTINA AL 19624625-8 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 25295806-1 F.N.: 02/2016 BC:M TC:1
1410306545-4 VALDES FRITZ JOSELIN SOLANGE   18650325-2 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023  1 RUT: 18650325-2 F.N.: 12/1994 BC:B TC:5
1410305450-9 VALLE MONTECINOS CORINA EUGENI 19118547-1 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 25742527-1 F.N.: 04/2017 BC:M TC:1
1052602858-4 VASQUEZ CASTRO DAHIANA MABEL   16271693-K REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23611182-2 Ptje.:  000,400 00/0008
 330402133-K VELASQUEZ ANTILLANCA PAULA NAT 16104095-9 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 23497730-K Ptje.:  000,400 00/0008
1410306470-9 VELASQUEZ NAVARRETE MIRTA ALEJ 18889202-7 EXTINGUE CAUSANTE     2923 09/2023    RUT: 18889202-7 TIPO CAUS.: 4 CAUS: 09
1410306470-9 VELASQUEZ NAVARRETE MIRTA ALEJ 28080428-2 EXTINGUE CAUSANTE     2923 09/2023    RUT: 28080428-2 TIPO CAUS.: 1 CAUS: 09
1050603347-6 VERGARA ESCARE SANDRA CARMEN   13399543-9 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 22741576-2 Ptje.:  000,400 00/0007
1410304172-5 VERGARA RIOS ELIZABETH ANDREA  15248062-8 REV.CAUS.VENCIDO      2924 09/2023    RUT: 24701718-6 Ptje.:  000,400 00/0007
1410306536-5 YEVENES RUIZ RUTH JACQUELINE   13320813-5 INGRESA CAUSANTE      2924 09/2023    RUT: 22451285-1 F.N.: 07/2007 BC:M TC:1
 AREA BENEFICIOS ASISTENCIALES                     PROCESO  10/2023                                               PAGINA :   1414
        SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                         CODIGO :  SSL003
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 MOVIMIENTOS DE SUBSIDIO FAMILIAR
                                                   PROCESO  10/2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         MOVIMIENTOS                             NRO. CAUSANTES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  INGRESA CAUSANTES                                         51
  INGRESA RECIEN NACIDO
  INGRESA DE MUJER EMBARAZADA                                3
  INGRESO MADRE SUSPENDIDA
  INGRESO MADRE VENCIDA                                      1
  REVISION CAUSANTE ACTIVO                                   2
  REVISION CAUSANTE SUSPENDIDO
  REVISION CAUSANTE VENCIDO                                 43
  CAMBIA TIPO DE CAUSANTE
  CAMBIA TIPO DE CAUSANTE A SUSPENDIDO
  CAMBIA TIPO DE CAUSANTE A VENCIDO
  REACTIVACION DE BENEFICIARIO
  REACTIVACION DE CAUSANTE
  REACTIVACION AUTOMATICA
  SUSPENDE BENEFICIARIO
  SUSPENDE CAUSANTE
  EXTINGUE BENEFICIARIO                                      5
  EXTINGUE CAUSANTE                                          6
  TRASLADO DE LUGAR DE PAGO
  CAMBIO DE COMUNA  DESDE Y HACIA
  INGRESA APODERADO
  MANTIENE APODERADO
  CAMBIA APODERADO
  CESA APODERADO
  CAMBIA DATOS IDENTIFICATORIOS BENEFICIARIO
  CAMBIA DATOS IDENTIFICATORIOS DE CAUSANTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       TOTAL               111
